Pamatstudijas - stipendijas ieguvēju saraksts
| Npk | Vārds, uzvārds | Semestris | Programma |
| 1 | Annija Graudiņa | 5-sem. | EBLVS |
| 2 | Annija Melne | 7-sem. | FM |
| 3 | Lolita Raščevska | 7-sem. | FM |
| 4 | Elīna Berga | 7-sem. | FM |
| 5 | Maija Liekniņa | 7-sem. | FM |
| 6 | Jūlija Pjazinga | 7-sem. | FM |
| 7 | Evita Bečere | 7-sem. | FM |
| 8 | Toms Cēsnieks | 7-sem. | FM |
| 9 | Rita Kurkena | 7-sem. | FM |
| 10 | Gints Jakovļevs | 7-sem. | FM |
| 11 | Sintija Kindzule | 7-sem. | FM |
| 12 | Julija Jevdokimova | 5-sem. | FM |
| 13 | Anastasija Uspenska | 5-sem. | FM |
| 14 | Baiba Mauriņa | 3-sem. | FM |
| 15 | Sanita Vasiļjeva | 7-sem. | FM |
| 16 | Ksenia Cherepneva | 7-sem. | FM |
| 17 | Karīna Viskuba | 3-sem. | FM |
| 18 | Jeļena Picilēviča | 3-sem. | FM |
| 19 | Arianda Zjabļiceva | 3-sem. | FM |
| 20 | Anastasija Bratkova | 5-sem. | FM |
| 21 | Mārtiņš Svipsts | 5-sem. | FM |
| 22 | Kristīna Krilova | 7-sem. | GrAA |
| 23 | Natālija Zaiceva | 7-sem. | GrAA |
| 24 | Liene Liepiņa | 7-sem. | GrAA |
| 25 | Anete Brūvere | 5-sem. | GrAA |
| 26 | Jekaterina Survillo | 5-sem. | GrAA |
| 27 | Inga Pauļska | 3-sem. | GrAA |
| 28 | Ieva Pļaviņa | 7-sem. | GrAA |
| 29 | Dagne Apine | 3-sem. | GrAA |
| 30 | Ksenija Balzare | 5-sem. | SEA |
| 31 | Elīna Jansone | 7-sem. | SEA |
| 32 | Monta Sandore | 5-sem. | SEA |
| 33 | Rihards Zeiļa | 7-sem. | SEA |
| 34 | Diāna Mateja | 3-sem. | SEA |
| 35 | Alise Serbina | 5-sem. | SEA |
| 36 | Karina Koreškova | 5-sem. | SEA |
| 37 | Ēriks Zalmanis | 3-sem. | SEA |
| 38 | Dana Jēgere | 3-sem. | SEK |
| 39 | Alīna Kazačenoka | 3-sem. | SEK |
| 40 | Anna Kristīne Mazjāne | 3-sem. | SEK |
| 41 | Rita Elste | 5-sem. | SEK |
| 42 | Gunita Kampāne | 3-sem. | SEK |
| 43 | Undīne Vīksne | 3-sem. | SEK |
Augstākā līmeņa studijas - stipendijas ieguvēju saraksts
| Npk | Vārds, uzvārds | Semestris | Programma |
| 1 | Mārtiņš Laganovskis | 1-sem. | EKM |
| 2 | Helēna Subača | 1-sem. | ESM |
| 3 | Agne Meļķe | 1-sem. | FEM |
| 4 | Anatolijs Natorča | 1-sem. | FEM |
| 5 | Edgars Hartmanis | 1-sem. | FEM |
| 6 | Jana Rutkovska | 1-sem. | FEM |
| 7 | Jeļena Zapaņonoka | 1-sem. | FEM |
| 8 | Karolīna Mūrniece | 1-sem. | FEM |
| 9 | Linda Henzele | 1-sem. | FEM |
| 10 | Marina Volkova | 1-sem. | FEM |
| 11 | Oskars Freibergs | 1-sem. | FEM |
| 12 | Tatjana Kļackina | 1-sem. | FEM |
| 13 | Eila Vaļicka | 1-sem. | GrAM |
| 14 | Miks Šmaukstelis | 1-sem. | GrAM |
| 15 | Didzis Irbe | 1-sem. | StBM |
| 16 | Toms Veilands | 1-sem. | StBM |
| 17 | Krista Zirdziņa | 1-sem. | VZM |
| 18 | Kristīna Kļimoviča | 1-sem. | VZM |
| 19 | Mareks Dambītis | 1-sem. | VZM |
ESM - Eiropas studijas, maģistra
FEM - Finanšu ekonomika, profesionālās augstākās izglītības maģistra
GrAM - Grāmatvedība un audits, profesionālās augstākās izglītības maģistra
StBM - Starptautiskais bizness (angļu val.), profesionālās augstākās izglītības maģistra
VZM - Vadības zinības, maģistra