N.p.k. | Studenta apliecības Nr. | Semestris | Studīju programma | Vidējā svērtā atzīme |
1 | lb11122 | 5-sem. | EBLVS | 8.65 |
2 | ls11147 | 5-sem. | EBLVS | 8.40 |
3 | ls10135 | 7-sem. | EBLVS | 8.30 |
4 | kt11017 | 5-sem. | EBLVS | 8.25 |
5 | eb12033 | 3-sem. | FM | 7.833 |
6 | lr10072 | 3-sem. | FM | 8.111 |
7 | lr10050 | 7-sem. | FM | 8.700 |
8 | as10272 | 7-sem. | FM | 8.300 |
9 | js11098 | 5-sem. | FM | 7.632 |
10 | iz10049 | 7-sem. | FM | 7.905 |
11 | zb11037 | 5-sem. | FM | 8.053 |
12 | nj10013 | 7-sem. | FM | 9.05 |
13 | sk12218 | 3-sem. | FM | 7.611 |
14 | rk12026 | 3-sem. | FM | 7.833 |
15 | vs10031 | 7-sem. | FM | 8.409 |
16 | ms10106 | 7-sem. | FM | 9.300 |
17 | ac10069 | 7-sem. | GrAA | 8.368 |
18 | dd10041 | 7-sem. | GrAA | 8.053 |
19 | hd10001 | 7-sem. | GrAA | 8.263 |
20 | ah10015 | 5-sem. | GrAA | 8.556 |
21 | ak11252 | 5-sem. | GrAA | 7.80 |
22 | ll10021 | 7-sem. | GrAA | 9.474 |
23 | am11110 | 5-sem. | GrAA | 8.00 |
24 | so10008 | 7-sem. | GrAA | 8.70 |
25 | ej11036 | 3-sem. | SEA | 7.85 |
26 | jb10110 | 7-sem. | SEA | 8.111 |
27 | vg10043 | 7-sem. | SEA | 8.053 |
28 | sk10298 | 7-sem. | SEA | 8.278 |
29 | sl10108 | 7-sem. | SEA | 8.429 |
30 | vs10036 | 7-sem. | SEA | 8.00 |
31 | ot12014 | 3-sem. | SEA | 7.95 |
33 | aa11154 | 5-sem. | SEK | 8.167 |
34 | kb09141 | 7-sem. | SEK | 8.20 |
35 | mg11102 | 5-sem. | SEK | 7.889 |
36 | rg09046 | 5-sem. | SEK | 8.611 |
37 | di11017 | 5-sem. | SEK | 7.667 |
38 | sl10106 | 7-sem. | SEK | 8.45 |
39 | so12032 | 3-sem. | SEK | 8.10 |
40 | lt11045 | 5-sem. | SEK | 8.444 |
41 | kz10041 | 7-sem. | SEK | 8.80 |
42 | rz12039 | 3-sem. | SEK | 8.05 |
GrAA - Grāmatvedība, analīze un audits
SEA - Starptautiskās ekonomiskās attiecības
SEK - Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
EBLVS - E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas